
秋冬補助
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週五.週日 | 7.8月週六及連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 | -1000 |
小屋四人房(無海景);Bungalow | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 | -1000 |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11~3月週六&4.5.10月平日 | 11~3月平日 | 4.5.10月週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 6.9月平日 | 6和.9月週六 | 過年.連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 1800 | 1200 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | 2400 | - |
2樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 | - |
3樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 | - |
2樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 | - |
3樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 | - |

墾丁 villa水嵐舍 - 房價表
房型及房價 | 訂價 ( 農曆春節、春吶及連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟8~24人 | - | - | - | - |

玫瑰人生民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週五六 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平常日 | 連住優惠價九折 | 打卡按讚優惠 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1800 | 1300 | - | 100 |
四人房 | 3600 | 2800 | 2300 | - | 100 |
六人房 | 4200 | 3300 | 3000 | - | 100 |
整棟出租 | 12000 | 9000 | 7000 | 1000 | 100 |

墾丁舍廷親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 週六假日、暑假 | 春節、春吶 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
南灣館 夢幻親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 海盜親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 秘密基地親子四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 佩佩屋蝙幅俠親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 房間價格 | 10-6月(春吶+跨年) 連續假期 | 10-6月淡季(平日) | 7-9月暑假(日)-(五) 平日 | 7-9月暑假(六) 連續假日含 (農曆春節) |
---|---|---|---|---|---|
Villa雙人房 | 4500 | 1680 | 1490 | 1980 | 2280 |
Villa小四人房 | 5000 | 2280 | 1990 | 2680 | 2980 |
Villa大四人房 | 5500 | 2580 | 2290 | 2980 | 3280 |
Villa六人房 | 7000 | 3280 | 2990 | 4880 | 5280 |

秋冬補助
墾丁鞍山庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽台二人房 | - | - | - | - | - | 13 |
四人房 | - | - | - | - | - | 2 |
六人房 | - | - | - | - | - | 2 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
102 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
103 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
105 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
201 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
202 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
203 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
205 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
包棟28人 | 38000 | 30000 | 22800 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、春吶 | 假日(週六) | 平日(週日~週) | 7~8月暑假平日(周日~周四)‵~ | 7~8月暑假假日(周五~周六)‵ | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 |
峇里風情二人房 | 3400 | 3000 | 2600 | 3000 | 3400 | 3600 |
樹屋親子三人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 |
簡約海景陽台二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
城堡親子三人房 | 3800 | 3400 | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 |
溫馨大床二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 2200 | 2800 | 3000 |
獨棟小木屋二人房 | 3000 | 2600 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 |
kitty海景四人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5300 |

Yellow House - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 旺季 | 淡季 | 旺季週六 | 旺季平日(週日~五) | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙人房 | 2400 | 2400 | 1600 | - | - | - | - |
四人房 | 3600 | 3600 | 2400 | - | - | - | - |
背包床位(1人計算) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
泡泡屋二人房 | 3000 | - | - | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
泡泡屋背包房(1人計算) | - | - | - | - | - | - | - |

秋冬補助
墾丁Amanda亞曼達會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 坪數 | 淡季平日 | 假日(週六) | 暑假平日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
頂級Villa雙人房 | 24000 | 80 | 11480 | 13580 | 13580 | 15681 |
翡翠古城二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
金色撒哈拉二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
珍珠海域二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
沐月星城二人房 | 15000 | 25 | 6281 | 9700 | 9700 | 11799 |
金色撒哈拉四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |
珍珠海域四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |

秋冬補助
南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 旺季平日 | 旺季假日 | 淡季假日 | 淡季平日 | |
---|---|---|---|---|---|
二樓 海景四人房 | - | 3000 | 3800 | 3000 | 2500 |
三樓 海景二人房 | - | 2500 | 3300 | 2500 | 2000 |
頂樓海景二人房 | - | 2500 | 3300 | 2500 | 2000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡假假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 小雙人房 | 2250 | 1800 | 1500 |
102 標準雙人房 | 2800 | 2300 | 1600 |
103 標準四人房 | 4200 | 3600 | 2500 |
201 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
202 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |
203 園景雙人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
301 海景雙人房 | 4500 | 3400 | 2600 |
302 海景四人房 | 5600 | 4000 | 3400 |

秋冬補助
墾丁 七桃旅宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 快來電問續住優惠! | 無早餐更便宜! |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 擁抱老鷹四人房 | 4800 | 4400 | 3200 | 3400 | 3000 | 8888 | 8888 |
2F 擁抱梅花鹿四人房 | 4800 | 4400 | 3200 | 3400 | 3000 | 8888 | 8888 |
2F 擁抱藍天二人房 | 3800 | 3400 | 2200 | 2600 | 2000 | 8888 | 8888 |
3F 擁抱日光四人房 | 4800 | 4400 | 3200 | 3400 | 3000 | 8888 | 8888 |
3F 擁抱森林二人房 | 3800 | 3400 | 2200 | 2600 | 2000 | 8888 | 8888 |

秋冬補助
古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、春吶 | 旺季假日、特殊假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 |
爵士黑膠四人房 | 4500 | 4000 | 3200 | 2800 |
光影星空六人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 |
小型雙人間(上下舖) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 9000 | 7000 |
輕工業包棟-12人 | 13000 | 12000 | 10000 | 8000 |
輕工業包棟-14人 | 15000 | 13000 | 11000 | 9000 |

潛客讚莊園 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假期 |
---|---|---|---|
二人房 | 1900 | 2300 | 2600 |
四人房 | 3200 | 4000 | 4800 |
包棟16人(可加至23人.每加1人300元) | 18000 | 18000 | 20000 |

秋冬補助
戀南灣包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 5,6,9月旺季週六 | 5,6,9旺季平日10人包棟 | 5,6,9月平日8人包棟 | 暑假週六10人包棟 | 暑假平日10人包棟 | 暑假平日8人包棟 | 淡季週六丶暑假週五 | 淡季平日10人 | 淡季8人平日包棟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戀南灣包棟10人 | 14000 | 10000 | 8000 | 7000 | 11000 | 9000 | 7000 | 9000 | 6000 | 5000 |
靓南灣包棟10人 | 14000 | 10000 | 8000 | 7000 | 11000 | 9000 | 7000 | 9000 | 6000 | 5000 |

墾丁一心66親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/春吶 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻四人套房 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2600 |
溫馨五人套房 | 5300 | 5300 | 4200 | 4200 | 3200 |
包棟18人 | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | 11000 |