
秋冬補助
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月)假日 | 旺季(7-8月)平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟(3間四人房+1間二人房) | 17000 | 14500 | 12000 | 9500 |
全館三房12人包棟(3間四人房) | - | - | 10500 | 8200 |
全館三房8~10人包棟(2間四人房+1間二人房) | - | - | 9500 | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | 5200 | 4600 | 3800 | 3000 |
301 卡通車親子四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |
302 橘橘二人房 | 3400 | 2600 | 1900 | 1600 |
501 月亮四人房 | 4000 | 3600 | 3000 | 2300 |

秋冬補助
墾丁寶哥民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
本館 二人房 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | - |
本館 四人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | - |
本館 整棟出租(10人) | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 11000 |
二館 二人房 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | - |
二館 四人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | - |
二館 整棟出租(10人) | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 11000 |
1+2館 整棟出租(20人) | 10000 | 14000 | 14000 | 18000 | 22000 |
三館 四人房 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | - |
三館 整棟出租(16人) | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 13000 |

秋冬補助
八樂的家-86House - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房12~14人包棟 | 17000 | 16000 | 12000 | 9000 |
全館四房9~11人包棟 | 17000 | 16000 | 10000 | 8000 |
全館三房6~8人包棟 | 17000 | 16000 | 10000 | 6000 |
雙人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1500 |
四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2500 |

秋冬補助
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | 10500 | 8000 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2700 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3600 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |

秋冬補助
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑期假日 | 暑期平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201大陽台四人房 | 4800 | 4000 | 3500 | 2800 |
202溫馨二人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
305陽台景觀二人房 | 3200 | 2500 | 1900 | 1500 |
302溫馨三人房 | 3600 | 2900 | 2300 | 2000 |
301溫馨四人房 | 4200 | 3400 | 2800 | 2200 |
五房包棟13~15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10500 | 8500 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | 7000 |

秋冬補助
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日秋冬旅遊補助特價 | 11至3月週六..12/31..1/23..1/24 | 1/25-1/28春節 | 4月週六 |
---|---|---|---|---|
二人房(無提供早餐及戲水池) | 1600 | 2200 | 3400 | 2600 |
四人房(無提供早餐及戲水池) | 2400 | 3400 | 5000 | 4000 |
A區 包區20人(2人房*3、4人房*2、6人房*1)(提供戲水池) | 22000 | 24000 | 36000 | 28000 |
A區 包區26人(2人房*3、4人房*2、6人房*2)(提供戲水池) | 26000 | 28000 | 40000 | 32000 |
B區 包區18人(2人房*3、4人房*3)(不提供戲水池) | 13800 | 16800 | 25200 | 19800 |
B區 包區26人(2人房*3、4人房*5)(不提供戲水池) | 19400 | 23600 | 35200 | 27800 |
C區 包區14人(2人房*3、4人房*2)(提供戲水池) | 16000 | 18000 | 26000 | 22000 |
C區 包區18人(2人房*3、4人房*3)(提供戲水池) | 20000 | 22000 | 30000 | 25000 |
A.B.C區 14~70人(電話詢問)(提供戲水池) | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

秋冬補助
日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、春吶 | 5~10月週六 | 5~10月平日 | 11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 25600 | 25600 | 16400 | 19600 | 13200 |
獨棟villa12人 | 25600 | 25600 | 18000 | 19600 | 14800 |
獨棟villa14人 | 25600 | 25600 | 19600 | 19600 | 16400 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~4月平日 | 11-4月週六 | 5-10月平日 | 5-10月週六 | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 7200 | 12400 | 9600 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 10人 | 8400 | 12400 | 11200 | 14800 | 14800 |
獨棟villa 12人 | 9600 | 12400 | 12400 | 14800 | 14800 |

秋冬補助
墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

皇晶1018-1民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春吶.春節 跨年.特定假日) | 暑假假日( 週六..) | 暑假平日(週日~週五) 五) | 假日(週六) | 平日(週日.一~四.五)) |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 |
四人房 | 3000 | 2600 | 2000 | 2000 | 1500 |
六人房通鋪 | - | - | - | - | - |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

(35)
評價4.7
※擴大國旅秋冬遊 最高折抵7000元/週一至周四續住兩晚再折現金1000元/加碼250元農會超市消費卷/加碼200元夜市抵用劵/加碼200元溫泉抵用劵/慕蘭旅店加碼送早餐~
秋冬補助
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 春吶/春浪/連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(8/1-8/31) | 一般假日 | 一般平日 | 十一長假(10/1~10/9) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 13999 | 16000 | 12999 | 15000 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 16000 | 11999 | 14000 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 11999 | 16000 | 10999 | 13000 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 10999 | 16000 | 8999 | 12000 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 2200 | 2200 | 1500 | 2200 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3500 | 2400 | 2800 | 2200 | 2800 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 |

秋冬補助
海角42號-親子&寵物民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 連續長假(10/10.11.12)(1/23-29)(2/28-29) |
---|---|---|---|---|---|
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 親子房包棟25人 | 20700 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 啤酒屋雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業雙人房 | 2700 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 摩登工業四人房 | 3300 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房(可單租四人和雙人) | 6000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |
海角三館 包棟12人 | 12000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
極簡工業 6-8人(獨棟) | 3300 | 2800 | 3600 | 7200 | 7200 |
倉庫工業5人房(包棟) | 3000 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 25000 | 24800 | 22000 | 15000 | 20000 | 14000 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 25800 | 25800 | 22000 | 18000 | 20000 | 16000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 25800 | 23800 | 22000 | 13500 | 18000 | 13000 |
B棟Villa16人獨棟(4人房×2+6人房×1+2人房×1) | 26000 | 25800 | 24000 | 20000 | 22000 | 18000 |
B棟Villa33人獨棟(4人房×6+3人房×1+6人房×1) | 52000 | 48000 | 46000 | 38000 | 42000 | 36000 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

秋冬補助
初見恆美Villa - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 旺季假日85折 | 旺季平日75折 | 淡季假日75折 | 特價 |
---|---|---|---|---|---|
蜜境雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
詠美雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
漫旅62-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
蔚藍66-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
韶光70-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
光影72-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
悅讀68-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
繽紛76-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
光影28館 三合院包棟泳池民宿(8人) | 11000 | 9350 | 8800 | 8800 | 7600 |

墾丁 四季藏春villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、6~10月旺季週六 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季週六 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|
星光月館8人(可多加2人) | 18000 | 16000 | 14000 |
雲朶媚館12人(可多加6人) | 28000 | 24000 | 22000 |
包棟全區20人 | 42000 | 36000 | 32000 |

一起去旅行 包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(淡季11~5月) | 假日(淡季11~5月) | 平日(旺季6~10月) | 假日(旺季6~10月)/連續假日 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|
6人包棟(2人*1間+4人*1間) | 8000 | - | - | - | - |
12人包棟(2人*2間+4人*2間) | 14000 | - | - | - | - |
18人包棟(2人*2間+4人*2間+6人*1間) | 19000 | 24000 | 24000 | 27000 | 30000 |
24人包棟(2人*2間+4人*2間+6人*2間) | 24000 | 29000 | 29000 | 32000 | 35000 |
30人包棟(2人*2間+4人*2間+6人*3間) | 30000 | 35000 | 35000 | 37000 | 39000 |

秋冬補助
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 22000 | 18800 | 14800 | 12000 |
五房包棟15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10500 | 8500 |
甜蜜風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
摩登風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
休閒風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
親子風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
青微風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |
海洋風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |

秋冬補助
心想事成主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10~12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 10500 | 8500 |
包棟15人(2人房*2、3人房*1、4人房*2) | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
包棟18人 | 22000 | 18800 | 14800 | 12000 |
夢幻甜蜜二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
綠野景觀二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
神密花園三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
星空藍白三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
親子溫馨四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |
時尚家庭四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 連續假日、暑假期間 | 假日(週五~六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
包棟26人 | 26800 | 26800 | 19800 |

拾日。Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季假日優惠 | 淡季平日優惠 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 14800 | 11800 | 8800 |
雙人房 | - | 0 | 2200 |
四人房 | - | 0 | 3200 |
大四人房 | - | 0 | 3600 |